Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Θέση | Goals | Εμφανίσεις |
---|---|---|---|---|
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | |
ΠΑΤΣΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | |
ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals | Εμφανίσεις |
---|---|---|---|---|
ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | |
ΝΤΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | |
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | |
ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Αμυντικός | 0 | 0 | |
ΤΣΕΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Αμυντικός | 0 | 0 |
Μέσος
# | Παίκτης | Θέση | Goals | Εμφανίσεις |
---|---|---|---|---|
MARCELO PENTA | Μέσος | 0 | 0 | |
ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | Μέσος | 0 | 0 | |
ΔΙΜΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Μέσος | 0 | 0 | |
ΖΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μέσος | 0 | 0 | |
ΔΕΡΜΗΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μέσος | 0 | 0 | |
ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Μέσος | 0 | 0 | |
PITU GARCIA MIGUEL SEBASTIAN | Μέσος | 0 | 0 | |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | Μέσος | 0 | 0 | |
CABALLERO IGNASIO | Μέσος | 0 | 0 | |
MΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Μέσος | 0 | 0 | |
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Μέσος | 0 | 0 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Θέση | Goals | Εμφανίσεις |
---|---|---|---|---|
ΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Επιθετικός | 0 | 0 | |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επιθετικός | 0 | 0 | |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Επιθετικός | 0 | 0 |